今天用一些數字來分析四大銀行的效率和獲利能力
Return on Assets
花旗 2009(n/a) 2010(0.25%預估) 2013(1.10%預估) 過去十年中最高(1.42%)
美銀 2009(n/a) 2010(0.30%預估) 2013(1.05%預估) 過去十年中最高(1.47%)
大通 2009(0.57%) 2010(0.60%預估) 2013(0.90%預估) 過去十年中最高(1.34%)
富國 2009(0.64%) 2010(0.85%預估) 2013(1.15%預估) 過去十年中最高(1.76%)
在此項目中 富國最好
Return on Share Equity
花旗 2009( n/a ) 2010(3.0%預估) 2013(5.5%預估) 1999-2008十年平均(15.2%)
美銀 2009 ( 2.7%) 2010(3.0%預估) 2013(9.0%預估) 1999-2008十年平均(15.1%)
大通 2009(7.0%) 2010(7.0%預估) 2013(9.5%預估) 1999-2008十年平均(10.3%)
富國 2009(7.1%) 2010(8.0%預估) 2013(10.5%預估) 1999-2008十年平均(15.7%)
在此項目中也是富國最好
Net profit / number of employee(每位員工平均為公司獲利)
花旗 2009( n/a ) 2010($16,070預估) 2013($80,350預估)
美銀 2009($22,120) 2010($24,140預估) 2013($93,755預估)
大通 2009($52,412) 2010($55,190預估) 2013($90,953預估)
富國 2009($29,592) 2010($38,518預估) 2013($65,185預估)
在此項目中富國卻是落後 其原因是富國的業務以consumer banking為主 須人力較多 investment banking 和 private banking 則落後其他三大銀行 最近富國曾宣布招雇人才 加強investment banking
沒有留言:
張貼留言